Resolución de problemas| | Excelente | Bueno | Satisfactorio | Insuficiente |
|---|
| Coherencia con la operación | El problema presentado se ajusta perfectamente a la operación y permite resolverla de manera clara y precisa. (3.3) | El problema está relacionado con la operación, pero tiene detalles menores que pueden causar confusión. (2.5) | El problema tiene alguna relación con la operación, pero presenta incoherencias que dificultan su resolución. (2) | El problema no está relacionado con la operación o no puede resolverse con la operación dada. (0.5) |
|---|
| Organización del problema | El problema está organizado de manera clara y estructurada, con una introducción, desarrollo y cierre. (3.3) | El problema está bien organizado, pero presenta pequeñas confusiones en la estructura. (2.5) | El problema tiene una organización básica, pero algunos elementos están desordenados o faltan. (2) | El problema carece de organización y resulta difícil de entender. (0.5) |
|---|
| Corrección de la pregunta | La pregunta tiene una vinculación directa con la operación y con el resto del problema. Contiene palabras clave que facilitan la resolución. (3.3) | La pregunta es clara, facilita la resolución pero no contiene palabras clave. (2.5) | La pregunta se relaciona con el enunciado pero su formulación no es clara. (2) | La pregunta no se relaciona con el enunciado o no hay pregunta. (0.5) |
|---|
- Actividad
- Nombre
- Fecha
- Puntuación
- Notas
- Reiniciar
- Imprimir
- Aplicar
- Ventana nueva
Cuaderno| | Excelente | Bueno | Satisfactorio | Insuficiente |
|---|
| Presentación márgenes grafía limpieza utilización de colores | La presentación es impecable: ordenada, limpia y sin errores. Caligrafía adecuada a la pauta (3.3) | La presentación es clara y ordenada. Pocos tachones. Caligrafía correcta. (2.5) | La presentación es aceptable, aunque tiene algunos tachones y manchas. Márgenes irregulares. Caligrafía poco legible y con escasos detalles de organización. (1) | La presentación es desordenada, con muchos tachones, manchas, no respeta márgenes, caligrafía ilegible, mal organizado. (0.5) |
|---|
| Contenido | El contenido es completo, correcto y detallado. Sin errores. (3.3) | El contenido es correcto y completo. Hay algún error poco relevante (2.5) | Falta parte del contenido. con algunos errores relevantes. (1) | El contenido es incompleto. Falta gran parte del contenido además hay errores relevantes. (0.5) |
|---|
| Autocorrección | El alumno realiza correcciones adecuadas y claras. (3.3) | El alumno realiza correcciones adecuadas y claras, con algún error. (2.5) | El alumno realiza algunas correcciones, pero son limitadas o incorrectas. (1) | No se observa ninguna autocorrección. (0.5) |
|---|
- Actividad
- Nombre
- Fecha
- Puntuación
- Notas
- Reiniciar
- Imprimir
- Aplicar
- Ventana nueva